📊 Price Comparison Across Sellers
| Seller | Price | vs Instant Bullion |
|---|---|---|
| Instant BullionLOWEST | ₹9,155 | — |
| Amazon | ₹9,338 | +2% Higher |
| Coin Bazaar | ₹9,430 | +3% Higher |
| Ajio | ₹9,521 | +4% Higher |
| Myntra Gold | ₹9,613 | +5% Higher |
| Direct Brand Website | ₹9,796 | +7% Higher |
🌟 Volume Discount Pricing
| Qty Range | Discount | Unit Price |
|---|---|---|
| 1 pc | Base Price | ₹9,155 |
| 2–5 pcs | Save 2% | ₹8,972 |
| 6+ pcs | Save 2.5%BEST | ₹8,926 |
₹9,155.00
0.5g Gold Coin 24k (999.9) – Kundan Refinery
Same Day Delivery across Delhi NCR
Kundan Refinery 999.9+ purity | BIS Hallmarked | Tamper-proof certified packaging
Out of stock
Kundan Refinery 999.9+ purity | BIS Hallmarked | Tamper-proof certified packaging
| Purity | 999.9 |
|---|---|
| Brand | Kundan |
| Metal | Gold |
| Shape | Coin |




Reviews
There are no reviews yet.