📊 Price Comparison Across Sellers
| Seller | Price | vs Instant Bullion |
|---|---|---|
| Instant BullionLOWEST | ₹4,757 | — |
| Amazon | ₹4,852 | +2% Higher |
| Coin Bazaar | ₹4,900 | +3% Higher |
| Ajio | ₹4,947 | +4% Higher |
| Myntra Gold | ₹4,995 | +5% Higher |
| Direct Brand Website | ₹5,090 | +7% Higher |
🌟 Volume Discount Pricing
| Qty Range | Discount | Unit Price |
|---|---|---|
| 1 pc | Base Price | ₹4,757 |
| 2–5 pcs | Save 2% | ₹4,662 |
| 6+ pcs | Save 2.5%BEST | ₹4,638 |
₹4,757.00
0.25g Gold Coin 24k (999.9) – Kundan Refinery
Same Day Delivery across Delhi NCR
Kundan Refinery 999.9+ purity | BIS Hallmarked | Tamper-proof certified packaging
Out of stock
Kundan Refinery 999.9+ purity | BIS Hallmarked | Tamper-proof certified packaging
| Purity | 999.9 |
|---|---|
| Brand | Kundan |
| Metal | Gold |
| Shape | Coin |




Reviews
There are no reviews yet.